[2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018 Âü¿©Çб³]

Áö ¿ª ÅõÇ¥ÀϽà Çб³¸í ±³Àå ¼±»ý´Ô Çлý¼ö ÅõÇ¥ÀÚ¼ö ÅõÇ¥À²
9/6 ShirleyAmads ShirleyAmads ¼­ºñ½º ÁøÇàÁß
4/20 ShirleyAmads ShirleyAmads ¼­ºñ½º ÁøÇàÁß
°æ±â 12/20 ¼Ò·¡ÁßÇб³ °­À±¿µ 859  807   93.95 %
11/23 ½ÃÈïÀºÇàÁßÇб³ À̱⼮ 991  953   96.17 %
11/15 ÇÔÇöÁßÇб³ ¿À±Í¼ø 696  681   97.84 %
7/12 ±Ç¼±°íµîÇб³ º¯À缺 1,275  1,185   92.94 %
°æºÏ 3/23 Á¡ÃÌÁßÇб³ ±èÃá½Ä 338  329   97.34 %
±¤ÁÖ 11/23 ´ëÀÚÁßÇб³ ±è»óÇö 768  741   96.48 %
7/18 Àå´ö°íµîÇб³ À̼ºÃ¶ 1,089  1,054   96.79 %
1/4 ¿î³²ÁßÇб³ °íÀç¼÷ 651  635   97.54 %
ºÎ»ê 12/24 È­¸íÁßÇб³ À̵¿ÈÄ 7,380  760   10.30 %
¼­¿ï 12/31 ¼º¼öÁßÇб³ ±èÁ¾¿­ 1,164  266   22.85 %
12/27 Áßµ¿ÁßÇб³ ±¸¿µ½Ä 2,328  531   22.81 %
12/26 Àá½ÅÁßÇб³ À̼±°æ 1,204  988   82.06 %
12/21 ´ë¸íÁßÇб³ ±Ý¿ø¼÷ 948  857   90.40 %
12/21 ¾çµ¿ÁßÇб³ ¹é¿îÁø 800  715   89.38 %
12/21 ¸ñµ¿ÁßÇб³ °æÁ¾·Ï 1,448  1,339   92.47 %
12/19 ¹«ÇÐÁßÇб³ ÇÑÈ«¿­ 864  798   92.36 %
12/18 ¿ùÃÌÁßÇб³ ±è¿ëö 1,432  1,304   91.06 %
11/30 â´ö¿©ÀÚ°íµîÇб³ ±èµæÈ£ 761  663   87.12 %
11/28 ¿ùÃÌÁßÇб³ ±è¿ëö 1,433  1,363   95.12 %
7/18 ¼­¿ï±ÝÀ¶°íµîÇб³ ¹Ú»óö 413  352   85.23 %
6/20 ¼ö¸í°íµîÇб³ ±è¿ëÈ£ 656  622   94.82 %
6/18 ¸íÀÏ¿©ÀÚ°íµîÇб³ ÀÓ¿µÈ£ 620  603   97.26 %
6/14 ÈÖ¹®°íµîÇб³ ÀÌÁ¾Ã¶ 1,379  1,299   94.20 %
6/8 ´ö¼ö°íµîÇб³ Â÷»ó·Ï 941  882   93.73 %
5/18 °æ±â°íµîÇб³ ÃÖ±¤¶ô 1,346  1,266   94.06 %
4/4 ºÒ¾Ï°íµîÇб³ ³ªÂ¡±â 3,764  949   25.21 %
3/22 ÀáÀϰíµîÇб³ ÀÓÁ¾±Ù -1  -1   100.0 %
3/21 ±¸Çö°íµîÇб³ ±è¿µÀÏ 849  809   95.29 %
3/19 ¿µµîÆ÷¿©ÀÚ°íµîÇб³ À̼º¼÷ 592  567   95.78 %
3/14 °æÀΰíµîÇб³ ÃÖ½Â¾Ö 1,247  1,214   97.35 %
1/5 ¿ë¸¶ÁßÇб³ ·ù¹Î¼® 604  546   90.40 %
ÀÎõ 12/31 ÀÛÀüÁßÇб³ ¿ìÇö½Ä 621  581   93.56 %
12/24 ÀÎõ°¡ÇöÁßÇб³ ÀÌÇâ¶õ 839  800   95.35 %
12/24 ºÎÆò¼­ÁßÇб³ ±è¿µ¿ë 359  348   96.94 %
12/21 °è»ê¿©ÀÚÁßÇб³ ¿À½ÂÈ£ 562  495   88.08 %
12/21 ÀÎõ°è¼öÁßÇб³ À̼­±Õ 950  887   93.37 %
12/3 ¸íÇöÁßÇб³ ±è±âÅà 632  611   96.68 %
11/29 °ü±³ÁßÇб³ ³ëÇüȯ 825  781   94.67 %
11/27 ¿ëÇöÁßÇб³ Á¤Àç¿À 710  669   94.23 %
11/26 ºÎÆò¼­¿©ÀÚÁßÇб³ ¹Ú½Â¼ø 485  456   94.02 %
7/16 »ï»ê°íµîÇб³ ±è±â·æ 745  696   93.42 %
6/22 ÀÛÀü°íµîÇб³ ȲÀº°æ 765  726   94.90 %
1/9 ûõÁßÇб³ ÇÑ»ó¿Á 398  377   94.72 %
1/2 ÀÎõ°¡ÇöÁßÇб³ ±èº´±Ô 827  792   95.77 %
  47,557 33,296