[2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015 Âü¿©Çб³] [2016] [2017] [2018]

Áö ¿ª ÅõÇ¥ÀϽà Çб³¸í ±³Àå ¼±»ý´Ô Çлý¼ö ÅõÇ¥ÀÚ¼ö ÅõÇ¥À²
°æ±â 12/18 ºÐ´çÁßÇб³ ±è¿ÁÈñ 344  322   93.60 %
12/18 Àº°èÁßÇб³ ±Ç¿µÈñ 845  822   97.28 %
12/17 ±º¼­ÁßÇб³ Á¤Á¾À± 523  490   93.69 %
11/27 Àå¾ÈÁßÇб³ Á¤µ¿È­ 1,161  1,090   93.88 %
11/13 ¼Ò·¡ÁßÇб³ ÀÌ´ë±Ù 1,255  1,210   96.41 %
11/13 ½ÃÈïÀºÇàÁßÇб³ À̱⼮ 1,083  1,065   98.34 %
7/21 ±Ç¼±°íµîÇб³ ¾È´ëÁØ 1,611  1,514   93.98 %
±¤ÁÖ 11/27 Çϳ²ÁßÇб³ ÀÓÇüÁÖ 575  548   95.30 %
ºÎ»ê 12/24 ¸íÈ£ÁßÇб³ ½Å»ó°ï 1,100  1,060   96.36 %
¼­¿ï 12/24 ¼º¼öÁßÇб³ ±è±æÀ± 394  386   97.97 %
12/24 û¿îÁßÇб³ ±ÇÇõ¹Ì 560  522   93.21 %
12/24 Àá½ÅÁßÇб³ ±èźó 1,332  1,245   93.47 %
12/23 ¿ë¸¶ÁßÇб³ Á¤Áö¼± 734  696   94.82 %
12/23 ¹«ÇÐÁßÇб³ ¾öÁ¾ÈÆ 995  961   96.58 %
12/23 ¿ë»êÁßÇб³ ÀÌ¿î±â 497  471   94.77 %
12/23 ´ë¸íÁßÇб³ ¾ÈÁ¾¾Ö 1,033  972   94.09 %
12/22 ³ë°îÁßÇб³ ±è¿µ¹® 340  325   95.59 %
12/22 ¸ñµ¿ÁßÇб³ ³²±âȲ 1,582  1,501   94.88 %
11/27 ¾çµ¿ÁßÇб³ Çѵ¿¼® 1,058  992   93.76 %
11/18 ¿ùÃÌÁßÇб³ ±è¿ëö 1,570  1,524   97.07 %
7/17 ¼­¿ï±ÝÀ¶°íµîÇб³ ¹Ú»óö 749  685   91.46 %
7/10 ´ë¿ø±¹Á¦ÁßÇб³ À¯¼øÁ¾ 495  481   97.17 %
6/19 ´ö¼ö°íµîÇб³ ±è¼ºÀÎ 1,329  1,190   89.54 %
6/17 ¸íÀÏ¿©ÀÚ°íµîÇб³ ÀÓ¿µÈ£ 890  855   96.07 %
6/17 ÈÖ¹®°íµîÇб³ ±èÇü±Ç 1,350  1,300   96.30 %
6/12 â´ö¿©ÀÚ°íµîÇб³ ±è¿ÂÈ£ 1,294  1,248   96.45 %
5/29 µ¿ÀÛ°íµîÇб³ ½Å¿øÀç 1,037  942   90.84 %
5/22 °æ±â°íµîÇб³ ¹Ú°ÇÈ£ 1,719  1,585   92.20 %
5/20 ºÒ¾Ï°íµîÇб³ Àå¿ì¼® 1,294  1,204   93.04 %
3/27 ¿©Àǵµ¿©ÀÚ°íµîÇб³ ±è¾ç¿Á 943  924   97.99 %
3/25 ±¸Çö°íµîÇб³ ¼ÛÀç¹ü 964  932   96.68 %
3/25 °æÀΰíµîÇб³ ±èöȯ 1,396  1,335   95.63 %
3/20 ¿µµîÆ÷¿©ÀÚ°íµîÇб³ ±è¿µÁ¶ 856  801   93.57 %
3/20 ¼¼È­¿©ÀÚÁßÇб³ ±è°æÀÚ 968  943   97.42 %
3/19 Áßµ¿ÁßÇб³ ÃÖº´Ãµ 795  775   97.48 %
3/19 û¿îÁßÇб³ ±ÇÇõ¹Ì 562  226   40.21 %
ÀÎõ 12/28 ûõÁßÇб³ ÇÑ»ó¿Á 597  569   95.31 %
12/24 °è»ê¿©ÀÚÁßÇб³ Á¤È¯¼ö 766  747   97.52 %
12/21 ºÎ¿øÁßÇб³ À̼ø´ö 1,044  1,012   96.93 %
12/8 ºÎÆò¼­ÁßÇб³ °­Ã¢½Ä 603  597   99.00 %
12/3 ºÎÆò¼­¿©ÀÚÁßÇб³ ¹ÚÁ¤Çö 742  728   98.11 %
11/30 ¸íÇöÁßÇб³ ±è±âÅà 686  674   98.25 %
6/15 ¿¬¼ö°íµîÇб³ ±èÁ¤½Ä 1,133  1,115   98.41 %
6/5 »ï»ê°íµîÇб³ ±è±â·æ 941  881   93.62 %
3/30 ÀÎõ½ÅÇö°íµîÇб³ ÀÌ´öÇà 924  915   99.03 %
  42,669 40,380