[2010] [2011] [2012] [2013 Âü¿©Çб³] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

Áö ¿ª ÅõÇ¥ÀϽà Çб³¸í ±³Àå ¼±»ý´Ô Çлý¼ö ÅõÇ¥ÀÚ¼ö ÅõÇ¥À²
°æ±â 12/26 ¼Õ°îÁßÇб³ ±è¹ÌÀÚ±³Àå¼±»ý´Ô 498  485   97.39 %
12/20 ÀÌÈ£ÁßÇб³ ±èµ¿ÀÏ 1,117  1,075   96.24 %
12/20 ½ÃÈïÀºÇàÁßÇб³ ÀÌ¿ÁºÐ 1,242  1,198   96.46 %
12/20 Àº°èÁßÇб³ ±Ç¿µÈñ 913  868   95.07 %
12/19 ¼Ò·¡ÁßÇб³ ±ÇÇö¼÷ 1,569  1,485   94.65 %
12/18 ±º¼­ÁßÇб³ ±èÇö¼ø 651  618   94.93 %
11/29 Àå¾ÈÁßÇб³ ÃÖ¼ºÈÆ 1,259  1,228   97.54 %
11/19 ½É¿øÁßÇб³ ±èÇü¼® 897  874   97.44 %
11/19 ¿µ´öÁßÇб³ ±è¿ë³² 1,199  1,170   97.58 %
7/22 ±Ç¼±°íµîÇб³ ·ùÆ÷¿­ 1,726  1,629   94.38 %
7/19 ¹®»êÁ¦ÀÏ°íµîÇб³ ½É±Ôö 1,180  1,138   96.44 %
7/16 ¼º³²¿Ü±¹¾î°íµîÇб³ ±èÈ«¸² -1  -1   100.0 %
7/11 Á¤¿Õ°íµîÇб³ ±è»ó±â 1,298  1,265   97.46 %
6/13 À̸ŰíµîÇб³ ÃÖ¿ø¿ë 1,189  1,136   95.54 %
4/26 ÀÌÈ£ÁßÇб³ ±èµ¿ÀÏ 1,133  1,103   97.35 %
±¤ÁÖ 12/27 ¼ÛÁ¤ÁßÇб³ ¹Ú¿µÅ 555  539   97.12 %
11/22 Çϳ²ÁßÇб³ ±â¼­ 673  649   96.43 %
7/19 Àå´ö°íµîÇб³ Á¶´ëÈ£ 1,196  1,150   96.15 %
4/24 »ó¹«°íµîÇб³ ±è¿ë¹è 984  919   93.39 %
ºÎ»ê 12/24 ¸íÈ£ÁßÇб³ ±è¸íÁø 833  779   93.52 %
12/19 ÀåÀüÁßÇб³ ·ùÀÎÀÚ 436  431   98.85 %
12/19 µ¿·¡ÁßÇб³ Â÷»ó¸ù 474  441   93.04 %
¼­¿ï 12/30 ±¸ÀÇÁßÇб³ ±è¾ç¼ø 809  762   94.19 %
12/26 ³ë°îÁßÇб³ ±è¿µ¹® 455  429   94.29 %
12/24 ¹®ÇöÁßÇб³ ÁÖÇüµ¿ 830  788   94.94 %
12/24 ¹«ÇÐÁßÇб³ ¾öÁ¾ÈÆ 1,134  1,077   94.97 %
12/24 Á¤¿ø¿©ÀÚÁßÇб³ ÀÌÀç·É±³Àå¼±»ý´Ô 654  624   95.41 %
12/23 Àá½ÅÁßÇб³ ±è¸í¼ö 1,372   0.00 %
12/20 ¿ë¸¶ÁßÇб³ Á¤Áö¼± 899  825   91.77 %
12/20 ½ÅÀÏÁßÇб³ ±ÇÅÂÀÏ 520  506   97.31 %
12/20 û¿îÁßÇб³ ¿À°æ¼® 722  668   92.52 %
12/20 ¿ùÃÌÁßÇб³ ±èÁ¾È­ 1,659  1,544   93.07 %
12/17 ¸ñµ¿ÁßÇб³ ±è¼­±¸ 1,861  1,741   93.55 %
12/12 ¼ö¼­ÁßÇб³ ÀüÁ¾º¸ 404  393   97.28 %
11/29 ¾çµ¿ÁßÇб³ Çѵ¿¼® 1,324  1,272   96.07 %
11/29 âÀÏÁßÇб³ À¯¼­¿µ 1,130  1,098   97.17 %
8/23 ¿µµîÆ÷¿©ÀÚ°íµîÇб³ ±è¿µÁ¶ 1,144  1,067   93.27 %
7/19 ¼­¿ï±ÝÀ¶°íµîÇб³ Ȳº¸°ü 726  710   97.80 %
7/17 ÈÖ¹®°íµîÇб³ ±èÇü±Ç¼±»ý´Ô 1,439  1,329   92.36 %
6/19 ºÒ¾Ï°íµîÇб³ ÀÌÀç´É 1,355  1,296   95.65 %
6/17 ¸íÀÏ¿©ÀÚ°íµîÇб³ ¹®¹¦¼ø 1,193  1,148   96.23 %
6/14 ´ö¼ö°íµîÇб³ ÀÌ»ó¿ø 1,460  1,340   91.78 %
6/14 â´ö¿©ÀÚ°íµîÇб³ ±è¿ÂÈ£ 1,529  1,463   95.68 %
6/12 ÇÑ¿µ°íµîÇб³ Á¤Ã¢Çå 1,752  1,708   97.49 %
5/31 µ¿ÀÛ°íµîÇб³ ½Å¿øÀç 1,251  1,195   95.52 %
4/5 ¿©Àǵµ¿©ÀÚ°íµîÇб³ À±ÈïÁß 1,079  1,056   97.87 %
3/29 °æÀΰíµîÇб³ Á¤È¸Å 1,608  1,521   94.59 %
3/27 ±¸Çö°íµîÇб³ ÀÌ°­È£ 907  884   97.46 %
3/22 µ¿ÀÛÁßÇб³ ÀÌ¿µ½Ä 542  518   95.57 %
3/22 ¿µµîÆ÷¿©ÀÚ°íµîÇб³ ±è¿µÁ¶ 1,149  1,112   96.78 %
3/20 Áßµ¿ÁßÇб³ ÃÖº´Ãµ 921  907   98.48 %
3/15 ¼¼È­¿©ÀÚÁßÇб³ ÀÌÀç¿Ï 1,023  1,000   97.75 %
3/13 ¼ÛÁ¤ÁßÇб³ ±èÀºÈñ 262  256   97.71 %
ÀÎõ 12/31 ¹æÃàÁßÇб³ ¹Ú¸¸½Ç 508  474   93.31 %
12/31 ûõÁßÇб³ ±è¿ì¿¬ 769  742   96.49 %
12/31 ½ÅÈï¿©ÀÚÁßÇб³ ¹ÚÁ¤Çö 577  553   95.84 %
12/27 ºÎÀÏ¿©ÀÚÁßÇб³ ÀÓ´ë¿­ 555  532   95.86 %
12/27 ÀÎÁÖÁßÇб³ ½É»ó¼³ 1,135  1,098   96.74 %
12/27 ºÎ¿øÁßÇб³ À̼ø´ö 1,157  1,112   96.11 %
12/24 ÀÎõ¾çÃÌÁßÇб³ Á¤È¯¼ö 612  583   95.26 %
12/24 ´çÇÏÁßÇб³ Àü°©³² 1,284  1,243   96.81 %
12/23 ºÎÆò¼­¿©ÀÚÁßÇб³ ¹ÚÁøÈ« 959  917   95.62 %
12/9 ºÎÆò¼­ÁßÇб³ ÃÖµ¿½Ä 807  795   98.51 %
12/5 ºÎÆòÁßÇб³ ·ùÃáÈñ 615  592   96.26 %
12/3 ÀÛÀüÁßÇб³ Á¶±ÝÆò 1,302  1,287   98.85 %
12/2 ºÎÀÏÁßÇб³ ¿À¿ë·Ï 1,147  1,115   97.21 %
11/29 Á¦¹°Æ÷¿©ÀÚÁßÇб³ ±è¼ºÁø 586  570   97.27 %
11/29 °è»ê¿©ÀÚÁßÇб³ ±è¼º¼ö 883  869   98.41 %
11/27 ¸íÇöÁßÇб³ ÃßÀåÈñ 868  856   98.62 %
11/22 ÀÓÇÐÁßÇб³ ±èº´¿­ 1,007  978   97.12 %
6/13 ¿¬¼ö°íµîÇб³ ±èÁ¤½Ä 1,311  1,276   97.33 %
3/13 ºÎ¿øÁßÇб³ À̼ø´ö 1,173  1,158   98.72 %
2/5 ºÎÀÏÁßÇб³ ¿À¿ë·Ï 1,643  1,122   68.29 %
  73,032 68,288