[2010] [2011] [2012 Âü¿©Çб³] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

Áö ¿ª ÅõÇ¥ÀϽà Çб³¸í ±³Àå ¼±»ý´Ô Çлý¼ö ÅõÇ¥ÀÚ¼ö ÅõÇ¥À²
°æ±â 12/27 È­Á¤ÁßÇб³ °í¼ø¿µ 1,368  1,305   95.39 %
12/21 ½ÃÈïÀºÇàÁßÇб³ ÀÌ¿ÁºÐ 1,285  1,253   97.51 %
12/21 Àº°èÁßÇб³ ÀüÇüÀç 877  835   95.21 %
12/17 ±º¼­ÁßÇб³ ±èÇö¼ø 759  737   97.10 %
12/3 ¿µ´öÁßÇб³ ±è¿ë³² 1,215  1,193   98.19 %
11/30 Àå¾ÈÁßÇб³ ÃÖ¼ºÈÆ 1,267  1,223   96.53 %
11/30 ¼ö³»ÁßÇб³ ±è¿µ±Ø 1,323  1,285   97.13 %
11/29 ¼Õ°îÁßÇб³ ±è¹ÌÀÚ 813  793   97.54 %
11/23 ¼Ò·¡ÁßÇб³ ±ÇÇö¼÷ 1,606  1,525   94.96 %
11/21 ½É¿øÁßÇб³ ±è¼ºÈ¯ 899  873   97.11 %
7/19 ¹®»êÁ¦ÀÏ°íµîÇб³ ½É±Ôö 1,180  1,112   94.24 %
7/12 Á¤¿Õ°íµîÇб³ ±è»ó±â 1,329  1,279   96.24 %
6/14 À̸ŰíµîÇб³ ÃÖ¿ø¿ë 1,221  1,156   94.68 %
±¤ÁÖ 12/24 ¼ÛÁ¤ÁßÇб³ ¹Ú¿µÅ 622  602   96.78 %
11/16 Çϳ²ÁßÇб³ ±â¼­ 720  676   93.89 %
9/5 Àå´ö°íµîÇб³ Á¶´ëÈ£ 1,224  1,173   95.83 %
5/16 »ó¹«°íµîÇб³ ±è¿ë¹è 977  923   94.47 %
ºÎ»ê 12/27 ¸íÈ£ÁßÇб³ ±è¸íÁø 718  686   95.54 %
12/20 ÀåÀüÁßÇб³ ·ùÀÎÀÚ 432  418   96.76 %
¼­¿ï 12/26 ±¸ÀÇÁßÇб³ ±è¾ç¼ø 927  861   92.88 %
12/26 û¿îÁßÇб³ ±è¼÷Çü 765  689   90.07 %
12/24 ±¤ÈñÁßÇб³ ÁÖ¿µ¸² 955  898   94.03 %
12/21 ½ÅÀÏÁßÇб³ ÀÌ°æ¿Á 538  520   96.65 %
12/21 Àá½ÅÁßÇб³ ±è¸í¼ö 1,362  1,297   95.23 %
12/21 âÀÏÁßÇб³ º¹¿Ï±Ù 1,208  1,166   96.52 %
12/20 ¹æÇÐÁßÇб³ ¿ÁÇöÁ¾ 785  750   95.54 %
12/20 ¿ë¸¶ÁßÇб³ Á¤Áö¼± 937  842   89.86 %
12/20 ¹®ÇöÁßÇб³ ÁÖÇüµ¿ 847  801   94.57 %
12/18 ¸ñµ¿ÁßÇб³ À̼®¿ø 1,962  1,812   92.35 %
12/18 È­°èÁßÇб³ ±èÁ¾Çö 788  724   91.88 %
12/18 ³ë°îÁßÇб³ ±è¿µ¹® 438  424   96.80 %
12/14 ¹«ÇÐÁßÇб³ ¾öÁ¾ÈÆ 1,177  1,120   95.16 %
11/30 ¿ùÃÌÁßÇб³ Á¤Áø¿µ 1,640  1,584   96.59 %
11/23 ¾çµ¿ÁßÇб³ ·ù±ÙÇÏ 1,385  1,325   95.67 %
11/22 ¼ö¼­ÁßÇб³ ÀüÁ¾º¸ 497  471   94.77 %
11/16 Á¤¿ø¿©ÀÚÁßÇб³ ÀÌÀç·É 709  686   96.76 %
7/19 ÈÖ¹®°íµîÇб³ ¹ÝÀÇȯ 1,669  1,530   91.67 %
7/17 ¼­¿ï±ÝÀ¶°íµîÇб³ Ȳº¸ °ü 718  678   94.43 %
7/17 ¼­¿ï°ø¾÷°íµîÇб³ °ûÀÎȯ -1  -1   100.0 %
6/22 ´ö¼ö°íµîÇб³ ÀÌ»ó¿ø 1,436  1,366   95.13 %
6/20 ¸íÀÏ¿©ÀÚ°íµîÇб³ ¹®¹¦¼ø 1,297  1,253   96.61 %
6/11 ÇÑ¿µ°íµîÇб³ ÀÌÁ¤·Ä 1,870  1,821   97.38 %
6/1 µ¿ÀÛ°íµîÇб³ ÀÌÀοø 1,272  1,169   91.90 %
4/4 ¿©Àǵµ¿©ÀÚ°íµîÇб³ À±ÈïÁß 1,084  1,055   97.32 %
4/3 °æÀΰíµîÇб³ Á¤È¸Å 1,665  1,575   94.59 %
3/28 ±¸Çö°íµîÇб³ ÀÌ°­È£ 899  880   97.89 %
3/23 µ¿ÀÛÁßÇб³ ÀÌ¿µ½Ä 538  528   98.14 %
3/23 ¿µµîÆ÷¿©ÀÚ°íµîÇб³ ¹Ú»ï¼­ 1,188  1,154   97.14 %
3/22 Áßµ¿ÁßÇб³ Á¤ÅÂÀÍ -1  -1   100.0 %
3/16 ¼¼È­¿©ÀÚÁßÇб³ ÀÌÀç¿Ï 1,020  991   97.16 %
3/14 ¼ÛÁ¤ÁßÇб³ ±èÀºÈñ 269  261   97.03 %
ÀÎõ 12/28 ºÎÀÏ¿©ÀÚÁßÇб³ ÀÓ´ë¿­ 643  635   98.76 %
12/28 ûõÁßÇб³ ±è¿ì¿¬ 839  788   93.92 %
12/27 ºÎÆò¿©ÀÚÁßÇб³ ±è±â¹è -1  -1   100.0 %
12/24 ºÎÆò¼­¿©ÀÚÁßÇб³ ¹ÚÁøÈ« 1,065  1,005   94.37 %
12/24 ¹æÃàÁßÇб³ ¹Ú¸¸½Ç -1  -1   100.0 %
12/24 ´çÇÏÁßÇб³ Àü°©³² 1,238  1,186   95.80 %
12/7 ºÎÆò¼­ÁßÇб³ ÃÖµ¿½Ä 902  819   90.80 %
11/29 Á¦¹°Æ÷¿©ÀÚÁßÇб³ ±è¼ºÁø 605  599   99.01 %
11/29 ¸íÇöÁßÇб³ ¹Ú°è¿µ 940  929   98.83 %
11/23 ÀÓÇÐÁßÇб³ ±èº´¿­ 1,125  1,093   97.16 %
11/21 ºÎÈïÁßÇб³ ±èż÷ 742  717   96.63 %
11/20 °è»ê¿©ÀÚÁßÇб³ ±è¼º¼ö 948  929   98.00 %
3/9 ºÎ¿øÁßÇб³ ±èÁ¾Çö 1,250  1,225   98.00 %
  61,973 59,199