[2010 Âü¿©Çб³] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

Áö ¿ª ÅõÇ¥ÀϽà Çб³¸í ±³Àå ¼±»ý´Ô Çлý¼ö ÅõÇ¥ÀÚ¼ö ÅõÇ¥À²
°æ±â 12/18 ½É¿øÁßÇб³ ±è¼ºÈ¯ 1,034  987   95.45 %
12/18 ½ÃÈïÀºÇàÁßÇб³ ÀÌ¿ÁºÐ -1  -1   100.0 %
12/16 Àº°èÁßÇб³ ÀüÇüÀç -1  -1   100.0 %
11/29 ¼öÁö°íµîÇб³ ·ùÁ¤¿­ -1  -1   100.0 %
11/26 ¼ö³»ÁßÇб³ ·ù±Ùº¸ 1,314  1,264   96.19 %
11/22 ¼Õ°îÁßÇб³ ±è¹ÌÀÚ 1,036  1,005   97.01 %
11/20 Àå¾ÈÁßÇб³ ÃÖ¼ºÈÆ 1,421  1,377   96.90 %
11/15 ¿µ´öÁßÇб³ ¸Í±âÈ£ 1,377  1,327   96.37 %
11/6 È­Á¤ÁßÇб³ °í¼ø¿µ -1  -1   100.0 %
11/6 ³»Á¤ÁßÇб³ Á¤¼ºÀÓ 1,234  1,189   96.35 %
9/3 ³»Á¤ÃʵîÇб³ À̺À¼÷ -1  -1   100.0 %
7/12 Á¤¿Õ°íµîÇб³ ±è»ó±â 1,401  1,358   96.93 %
6/25 õõ°íµîÇб³ ¿À¿Áȯ 1,284  1,261   98.21 %
6/11 ºÎõ¿©ÀÚ°íµîÇб³ ¹ÚÁ¾ºó -1  -1   100.0 %
3/12 ³»Á¤ÃʵîÇб³ À̺À¼÷ -1  -1   100.0 %
°æ³² 3/30 ±èÇؿܱ¹¾î°íµîÇб³ ¹ÚÁᫎ -1  -1   100.0 %
ºÎ»ê 12/17 µ¿·¡ÁßÇб³ ÇѸͱ¸ -1  -1   100.0 %
¼­¿ï 12/23 ¼ö¶ôÁßÇб³ ±è¿Ü¼ø 499  470   94.19 %
12/21 ±¸ÀÇÁßÇб³ Á¤¿ëÈ£ 943  901   95.55 %
12/18 Á¤¿ø¿©ÀÚÁßÇб³ ±¹Áß±Ù 807  773   95.79 %
12/18 ŸªÁßÇб³ È«ÅÂÇ¥ 479  461   96.24 %
12/18 ¹®ÇöÁßÇб³ ÁÖÇüµ¿ 608  595   97.86 %
12/18 ÁßÈ­ÁßÇб³ ±èÀç¼· -1  -1   100.0 %
12/18 ¹®Á¤ÁßÇб³ ¹ÚÇöÅ -1  -1   100.0 %
12/18 È­°èÁßÇб³ À±Á¾°æ -1  -1   100.0 %
12/18 ¸ñµ¿ÁßÇб³ À̼®¿ø -1  -1   100.0 %
12/18 ¿ùÃÌÁßÇб³ ±ÇÄ¥¼± -1  -1   100.0 %
12/18 ¿ë¸¶ÁßÇб³ ¹Úâȣ 1,055  1,013   96.02 %
12/18 ÈÖ°æÁßÇб³ ¾çÇü·Ä 833  783   94.00 %
12/18 ¹æÇÐÁßÇб³ ¿ÁÇöÁ¾ -1  -1   100.0 %
12/17 ³ë°îÁßÇб³ ±è¿µ¹® 557  548   98.38 %
12/16 ±¤ÈñÁßÇб³ ½Å¸í¼÷ 989  939   94.94 %
7/15 ÈÖ¹®°íµîÇб³ ±è¼±Ã¢ -1  -1   100.0 %
7/14 °øÇ×°íµîÇб³ Á¤¼¼¸¸ 1,176  1,113   94.64 %
7/12 ¼­¿ï°ø¾÷°íµîÇб³ °ûÀÎȯ -1  -1   100.0 %
6/23 ´ö¼ö°íµîÇб³ ÀÌ»ó¿ø -1  -1   100.0 %
6/19 ¸íÀÏ¿©ÀÚ°íµîÇб³ ±èµ¿ÀÏ -1  -1   100.0 %
6/19 ¼­¿ï°íµîÇб³ Àåõ 1,897  1,708   90.04 %
6/19 ¼­ÃÊ°íµîÇб³ Ȳ±Í¿¬ -1  -1   100.0 %
6/5 µ¿ÀÛ°íµîÇб³ ÀÌÀοø 1,321  1,252   94.78 %
6/5 °íô°íµîÇб³ ³ªÇö¼ö 1,247  1,177   94.39 %
3/20 ¼¼È­¿©ÀÚÁßÇб³ Àü¼±±æ 1,022  982   96.09 %
3/20 ³²¼ºÁßÇб³ ±è¿µ¼÷ 689  601   87.23 %
3/20 µ¿ÀÛÁßÇб³ ³²Çü¿ì 574  568   98.95 %
ÀÎõ 12/30 ºÎÆò¼­¿©ÀÚÁßÇб³ ¹ÚÁøÈ« -1  -1   100.0 %
12/28 ºÎÀÏ¿©ÀÚÁßÇб³ °í¿ø -1  -1   100.0 %
12/18 ºÎÀÏÁßÇб³ À̼ø´ö 1,301  1,275   98.00 %
12/4 ºÎÆò¼­ÁßÇб³ ÀÌ»ó±¹ -1  -1   100.0 %
12/4 ¸íÇöÁßÇб³ ¹Ú°è¿µ 1,215  1,179   97.04 %
12/4 ÀÓÇÐÁßÇб³ ±è±¤Áß 1,234  1,201   97.33 %
12/4 ÀÎõ»ï»êÁßÇб³ À¯¿µ¿Á 1,374  1,331   96.87 %
12/4 ûõÁßÇб³ ÃÖÀç½Å -1  -1   100.0 %
11/29 ºÎÆò¿©ÀÚÁßÇб³ ±è¿µ±Ô -1  -1   100.0 %
11/23 °è»ê¿©ÀÚÁßÇб³ ±è¼º¼ö 1,310  1,277   97.48 %
11/20 Á¦¹°Æ÷¿©ÀÚÁßÇб³ ¹Ú±ÙÅà 753  737   97.88 %
6/21 ¿¬¼ö°íµîÇб³ ÀÌ°æÈ£ 1,837  1,808   98.42 %
3/12 ºÎ¿øÁßÇб³ ±èÁرâ -1  -1   100.0 %
1/5 ºÎÀÏ¿©ÀÚÁßÇб³ °í¿ø 955  908   95.08 %
ÀüºÏ 7/15 ÀüÁÖÁß¾Ó¿©ÀÚ°íµîÇб³ ÀÌ¿ëÀÇ 1,096  1,029   93.89 %
ÃæºÏ 12/22 ÃæºÏ°ø¾÷°íµîÇб³ Á¤Âù±¸ -1  -1   100.0 %
  35,845 34,370